-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Nhà sản xuất: Dahua
Dòng sản phẩm: Camera IP HDCVI
MegaPlus - Nhà cung cấp giải pháp an ninh hàng đầu tại Việt Nam. Phân phối sản phẩm Camera Dahua chính hãng tại Việt Nam. Hotline bán hàng: 0966 758 958
Camera HDCVI Dahua HAC-B1A21P, dòng Cooper công nghệ tiên tiến, có độ phân giải 2.0 Megapixel, thiết kế mới nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt trên tường, phù hợp lắp cho các công trình như gia đình, văn phòng, shop ...
Camera Dahua DH-HAC-B1A21P
Camera Dahua HAC-B1A21P sử dụng hồng ngoại 20m, thiết kế vỏ nhựa, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi công trình, camera cho văn phòng công ty, camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…Sản phẩm chất lượng siêu nét, tiết kiệm chi phí khi lắp đặt, đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
Camera HDCVI Dahua HAC-B1A21P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 93° ( 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
800mm (2000mm) 31.50” (78.74”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect |
25px/m (8px/ft) |
3.6mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe |
63px/m (19px/ft) |
3.6mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize |
125px/m (38px/ft) |
3.6mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify |
250ppm (76px/ft) |
3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation |
Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions |
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 70mm×70mm×149mm (2.76″×2.76″×5.87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.14kg (0.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.17kg (0.37lb) |
Megaplus - Nhà cung cấp dịch vụ An ninh hàng đầu tại Việt Nam, Với đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm triển khai hệ thống Camera giám sát an ninh, hệ thống nhà thông minh Smarthome, và các thiết bị đầu cuối Camera giám sát Duhua. Chúng tôi cung cấp các giải pháp Camera An ninh như: Giải pháp Camera An Ninh cho Căn hộ, Nhà Riêng, Nhà Hàng, Siêu Thị, Hệ thống bãi đỗ xe thông minh,...để tìm hiểu thêm các giải pháp do Megaplus cung cấp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline bán hàng: 0966 758 958 (Zalo, Viber, What'sapp, Wechat,...) hoặc email: info@megaplus-store.com